
A+ enerji sınıfı yoğuşmalı kombilerimiz ile %30'a varan enerji tasarrufu sağlayın.
Yoğuşmalı Kombi
Yoğuşmalı Kombi
Yoğuşmalı Kombi
Model | 25kW | 35kW | 42kW |
---|---|---|---|
Parametreler | |||
Isıtma çıkışı, min / max | 5.2 / 25 | 7.2 / 35 | 8.4 / 42 |
Verimlilik (60 / 80°C) | 92 | 92 | 92 |
NOx sınıfı | 5 | 5 | 5 |
Baca gazı sıcaklığı | 38 | 38 | 38 |
G20 gaz akış hızı, min / max | 0.9 / 2.3 | 0.9 / 2.76 | 1.2 / 3.7 |
G30 gaz akış hızı, min / max | 0.5 / 1.2 | 0.5 / 1.5 | 0.6 / 2.1 |
Enerji verimlilik sınıfı | A | A | A |
Boyutlar | |||
Net / brüt ağırlık | 29.2 / 30.9 | 29.2 / 30.9 | 34.3 / 36.3 |
Kompakt boyut (H x W x D) | 710 x 410 x 260 | 710 x 410 x 260 | 710 x 410 x 350 |
Paket boyutu (H x W x D) | 780 x 470 x 310 | 780 x 470 x 310 | 780 x 470 x 400 |
Sıcak su devresi | |||
Sıcak su sıcaklığı, min / max | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 |
ΔT=30°C'de sıcak su akışı | 11.4 | 11.4 | 15.2 |
Sıcak su akışı, min | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Su basıncı, min / max | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 |
Isıtma devresi | |||
Çalışma basıncı, min / max | 0.5 / 3 | 0.5 / 3 | 0.5 / 3 |
Genleşme tankı hacmi | 8 | 8 | 8 |
Genleşme tankı ön doldurma basıncı | 1 | 1 | 1 |
Isıtma devresi sıcaklığı, min / max | 35 / 80 | 35 / 80 | 35 / 80 |
Pompa Kafası | 6 | 6 | 6 |
Elektriksel özellikler | |||
Voltaj / frekans | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Güç tüketimi, max | 128 | 128 | 128 |
Koruma sınıfı | IP42 | IP42 | IP42 |
Gaz basıncı | |||
G20 doğal gaz (giriş basıncı), min / max | 13 / 20 | 13 / 20 | 13 / 20 |
LPG gazı (giriş basıncı), min / max | 30 / 37 | 30 / 37 | 30 / 37 |
Gelişmiş modülasyon teknolojisi ile optimum verimlilik
Uzun ömürlü paslanmaz çelik eşanjör ile maksimum ısı transferi
Düşük NOx emisyonu ile çevre dostu teknoloji
Dijital kontrol sistemi ile kolay kullanım
Çoklu güvenlik sistemleri ile güvenli operasyon
Gelişmiş yoğuşmalı teknoloji ile maksimum verimlilik ve konfor.
Yoğuşmalı teknoloji ile geleneksel kombilere göre %30'a varan enerji tasarrufu sağlar.
Düşük emisyon değerleri ile çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ısıtma çözümü sunar.
%109'a varan verimlilik oranı ile maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi.
Gelişmiş kontrol sistemleri ile otomatik ayarlama ve optimum çalışma koşulları.