Endüstriyel ve ticari kullanım için yüksek kapasiteli premix kazanlar ile çevre dostu ısıtma çözümleri.
Model | 50 kW / 65 kW |
Maksimum Isı Yükü | 47.01 / 61.59 kW |
Minimum Isı Yükü | 13.14 / 19.19 kW |
Maksimum Isı Gücü (80/60) | 45.80 / 59.74 kW |
Maksimum Isı Gücü (60/80) | 12.75 / 18.61 kW |
Maksimum Isı Gücü (50/30) | 49.36 / 64.67 kW |
Maksimum Isı Gücü (Δ2.75) | 13.80 / 20.15 kW |
Verimlilik (80/60) | %97.00 / %97.00 |
Verimlilik (50/30) | %105.00 / %105.00 |
Gaz Tüketimi Maks | 4.9 / 6.42 m³/h |
Gaz Tüketimi Min | 1.37 / 2 m³/h |
Sıcaklık Ayarı | 30-80°C |
Maksimum Sistem Basıncı | 6 bar |
NOx Sınıfı (EN 15502) | 6 |
Gaz Kategorisi | I2H3B/P |
Yakıt Türü | Doğal Gaz |
CO₂ at Pmax | 9.3 / 9.4 % |
CO at Pmax | 3.1 / 3.4 ppm |
CO (0% O₂ at Pmax) | 190 / 230 ppm |
O₂% | 4.7±0.2 / 4.6±0.2 % |
Model | 90 kW / 100 kW / 125 kW / 150 kW |
Maksimum Isı Yükü | 90.94 / 92.48 / 118.95 / 141.02 kW |
Minimum Isı Yükü | 36.74 / 38.37 / 46.05 / 52.86 kW |
Maksimum Isı Gücü (80/60) | 88.21 / 89.70 / 115.38 / 136.78 kW |
Maksimum Isı Gücü (60/80) | 35.64 / 37.22 / 44.67 / 51.27 kW |
Maksimum Isı Gücü (50/30) | 95.49 / 97.10 / 124.90 / 148.07 kW |
Maksimum Isı Gücü (Δ2.75) | 38.58 / 40.29 / 48.35 / 55.50 kW |
Verimlilik (80/60) | %97.00 / %97.00 / %97.00 / %97.00 |
Verimlilik (50/30) | %105.00 / %105.00 / %105.00 / %105.00 |
Gaz Tüketimi Maks | 9.48 / 9.64 / 12.4 / 14.7 m³/h |
Gaz Tüketimi Min | 3.83 / 4 / 4.8 / 5.51 m³/h |
Sıcaklık Ayarı | 30-80°C |
Maksimum Sistem Basıncı | 6 bar |
NOx Sınıfı (EN 15502) | 6 |
Gaz Kategorisi | I2H3B/P |
Yakıt Türü | Doğal Gaz / LPG |
CO₂ at Pmax | 8.23 / 8.23 / 8.23 / 8.23 % |
CO at Pmax | 9.5 / 9.5 / 9.6 / 9.6 ppm |
CO (0% O₂ at Pmax) | 215 / 220 / 240 / 240 ppm |
O₂% | 4.5±0.2 / 4.5±0.2 / 4.3±0.2 / 4.3±0.2 % |
%97'ye varan verimlilik ile maksimum enerji tasarrufu ve düşük işletme maliyeti.
Ultra düşük NOx emisyonu ile çevre standartlarına tam uyum.
IoT teknolojisi ile uzaktan izleme, kontrol ve predictive maintenance.